| Ročník: 1. Semestr: 1. | |||||
| Název předmětu | Rozsah | Kred. | Zak. | Druh | Přednášející |
| Matematika I | 3+2 | 6 | zk | P | RNDr. Alena Kopáčková |
| Technická dokumentace | 2+1 | 3 | kl.z. | P | Ing. Zdeněk Plíva, Ph.D. Doc. Ing. Zdeněk Pustka, CSc. Ing. Stanislav Staněk, CSc. |
| Úvod do inženýrství | 2+0 | 3 | zk | P | Prof. Ing. Vojtěch Konopa, CSc. |
| Číslicové počítače | 2+2 | 5 | zk | P | Ing. Petr Tůma, CSc. |
| Operační systémy | 2+2 | 5 | zk | P | RNDr. Petr Kolář |
| Úvod do ekonomie | 2+2 | 4 | zk | P | Prof. Ing. Jiří Kraft, CSc. |
| Principy kritického myšlení | 2+2 | 4 | zá | P | PhDr. Milan Exner, Ph.D. |
| 26 hod. | 30 | ||||
| Ročník: 1. Semestr: 2. | |||||
| Název předmětu | Rozsah | Kred. | Zak. | Druh | Přednášející |
| Matematika II | 3+2 | 6 | zk | P | RNDr. Alena Kopáčková |
| Základy fyziky | 3+2 | 6 | zk | P | Mgr. Lubor Machonský, CSc. |
| Technické materiály a technologie | 2+2 | 4 | kl.z. | P | Doc. Ing. Petr Louda, CSc. Prof. Ing. Jiří Militký, CSc. |
| Elektrické stroje a zařízení | 2+2 | 5 | zk | P | Ing. Karel Werner, CSc. |
| Programování | 2+2 | 5 | zk | P | Ing. Jiřina Královcová |
| Úvod do managementu | 2+0 | 2 | zá | P | Ing. Sáva Kubias |
| Kapitoly z etiky | 2+0 | 2 | zá | P | PhDr. Jan Šolc |
| Tělesná výchova I | 0+2 | 0 | zá | P | PaedDr. Aleš Suchomel, Ph.D. |
| 28 hod. | 30 | ||||
| Ročník: 2. Semestr: 3. | |||||
| Název předmětu | Rozsah | Kred. | Zak. | Druh | Přednášející |
| Úvod do lineární algebry a geometrie | 2+2 | 5 | zk | P | Dr. Ing. Miroslav Rozložník |
| Základy měření | 3+2 | 6 | zk | P | Doc. Ing. Miroslav Svoboda |
| Prostředky pro programování | 2+2 | 5 | zk | P | RNDr. Klára Císařová |
| Signály a informace | 2+2 | 5 | zk | P | Prof. Ing. Jan Nouza, CSc.
Ing. Miroslav Holada |
| Ekonomika a řízení | 2+2 | 5 | zk | P | Ing. Miroslav Žižka, Ph.D. |
| Člověk, energie a ekologie | 2+0 | 2 | zá | P | RNDr. Pavel Pešat, Ph.D. Ing. Karel Werner, CSc. |
| Projekt | 0+2 | 2 | zá | P | - |
| Odborná angličtina | 0+2 | 0 | zá | P | Mgr. Hana Stárová |
| Tělesná výchova II | 0+2 | 0 | zá | P | PaedDr. Aleš Suchomel, Ph.D. |
| 29 hod. | 30 | ||||
| Ročník: 2. Semestr: 4. | |||||
| Název předmětu | Rozsah | Kred. | Zak. | Druh | Přednášející |
| Pravděpodobnost a statistika | 2+2 | 5 | zk | P | RNDr. Miroslav Koucký, CSc. |
| Teorie grafů a her | 2+2 | 5 | zk | P | Doc. Ing. Miroslav Tůma, CSc. |
| Databázové systémy | 2+2 | 4 | zk | P | RNDr. Klára Císařová |
| Grafické aplikace v reálném čase | 1+1 | 2 | zá | P | Ing. Richard Charvát |
| Logistika | 3+2 | 6 | zk | P | Doc. Ing. Josef Sixta, CSc. |
| Řízení jakosti a spolehlivosti | 2+2 | 5 | zk | P | Ing. Pavel Fuchs, CSc. |
| Projekt | 0+3 | 3 | zá | P | - |
| Odborná angličtina | 0+2 | 0 | kl.z. | P | Mgr. Hana Stárová |
| 28 hod. | 30 | ||||
| Ročník: 3. Semestr: 5. | |||||
| Název předmětu | Rozsah | Kred. | Zak. | Druh | Přednášející |
| Základy kybernetiky | 2+2 | 5 | zk | P | Doc. Ing. Josef Janeček, CSc. |
| Počítačové sítě | 2+2 | 5 | zk | P | RNDr. Pavel Satrapa, Ph.D. |
| Číslicová technika | 2+2 | 4 | zk | P | Prof. Ing. Ondřej Novák, CSc. |
| Stavba a řešení počítačových modelů | 2+2 | 5 | zk | P | Ing. Dalibor Frydrych, Ph.D. |
| Metody užívané v logistice | 3+2 | 5 | zk | P | Doc. Ing. Josef Sixta, CSc. Ing. Petr Rálek |
| Bakalářská práce | 0+4 | 4 | zá | P | - |
| Odborná angličtina | 0+2 | 2 | zk | P | Mgr. Hana Stárová |
| 27 hod. | 30 | ||||
| Ročník: 3. Semestr: 6. | |||||
| Název předmětu | Rozsah | Kred. | Zak. | Druh | Přednášející |
| Programování na webu | 2+2 | 5 | zk | P | RNDr. Pavel Satrapa, Ph.D. |
| Simulace diskrétních systémů | 2+2 | 5 | zk | P | Ing. Libor Tůma, CSc. |
| Operační výzkum | 2+2 | 5 | zk | P | Ing. Jan Cvejn, Ph.D. |
| Základy práva | 2+0 | 2 | zk | P | JUDr. Zdeněk Šedý |
| Metody technické tvůrčí práce | 1+1 | 2 | zá | P | Ing. Pavel Jirman |
| Dějiny architektury | 2+0 | 2 | zá | P | Ing. arch. Zdeněk Lukeš |
| Bakalářská práce | 0+8 | 9 | kl.z. | P | - |
| 26 hod. | 30 | ||||
| Vysvětlivky: | |||
| zk | zkouška | ||
| kl.z. | klasifikovaný zápočet | ||
| zá | zápočet | ||
| Druh: | |||
| P | povinný předmět |
Datum: 19.11.2003