| Ročník: 1. Semestr: 1. | |||||
| Název předmětu | Rozsah | Kred. | Zak. | Druh | Přednášející |
| Aplikovaná matematika A | 6+2 | 9 | zk | P | Doc. Dr. Ing. Jiří Maryška, CSc. Doc. RNDr. Petr Volf, CSc. |
| Teoretická elektrotechnika | 2+2 | 5 | zk | P | Prof. RNDr. Ing. Miloslav Košek, CSc. |
| Mechanika kontinua | 2+2 | 5 | zk | P | Ing. Jan Šembera Ing. Milan Hokr |
| Počítačové zpracování signálů | 2+2 | 5 | zk | P | Prof. Ing. Jan Nouza, CSc. |
| Metoda konečných prvků | 3+2 | 6 | zk | P | Doc. Dr. Ing. Jiří Maryška, CSc. Doc. Ing. Zdeněk Strakoš, DrSc. |
| 25 hod. | 30 | ||||
| Ročník: 1. Semestr: 2. | |||||
| Název předmětu | Rozsah | Kred. | Zak. | Druh | Přednášející |
| Základy fotoniky | 2+2 | 5 | zk | P | Doc. Ing. Václav Kopecký, CSc. |
| Numerické metody algebry | 2+2 | 5 | zk | P | Doc. Ing. Zdeněk Strakoš, DrSc. Doc. Ing. Miroslav Tůma, CSc. |
| Modelování | 2+2 | 5 | zk | P | Doc. Dr. Ing. Jiří Maryška, CSc. Ing. Jan Šembera |
| Fyzikální akustika | 2+2 | 5 | zk | PV1 | Prof. Ing. Karel Vokurka, DrSc. |
| Fyzika dielektrik | 2+2 | 5 | zk | PV1 | RNDr. Petr Hána, CSc. |
| Nauka o kmitání | 2+2 | 5 | zk | PV2 | Doc. Ing. Josef Mevald, CSc. |
| Moderní metody v MKP a MKO | 2+2 | 5 | zk | PV2 | Doc. Dr. Ing. Jiří Maryška, CSc. |
| Semestrální projekt | 0+4 | 5 | kl.z. | P | - |
| 24 hod. | 30 | ||||
| Vysvětlivky: | |||
| zk | zkouška | ||
| kl.z. | klasifikovaný zápočet | ||
| zá | zápočet | ||
| Druh: | |||
| P | povinný předmět | ||
| PV | povinně volitelný předmět | ||
| PV1 | povinně volitelný předmět ze skupiny 1 - student volí min. jeden předmět | ||
| PV2 | povinně volitelný předmět ze skupiny 2 - student volí min. jeden předmět | ||
| PV3 | povinně volitelný předmět ze skupiny 3 - student volí max. jeden předmět |
Datum: 22.2.2002