| Vysvětlivky: | |||
| K | kontaktní hodiny formou přednášek, seminářů nebo cvičení | ||
| E | všechny formy samostudia s maximální podporou e-learningových technologií | ||
| zk | zkouška | ||
| kl.z. | klasifikovaný zápočet | ||
| zá | zápočet | ||
| Druh: | |||
| P | povinný předmět |
| Ročník: 1. Semestr: 1. | |||||
| Název předmětu | Rozsah | Kred. | Zak. | Druh | Přednášející |
| Matematika I | 30K+40E | 7 | zk | P | RNDr. Alena Kopáčková, Ph.D. |
| Operační systémy | 28K+28E | 4 | zk | P | RNDr. Petr Kolář |
| Úvod do ekonomie | 18K+38E | 3 | zk | P | PhDr. Ing. Lenka Sojková, Ph.D. Ing. Iva Nedomlelová, Ph.D. |
| Číslicové počítače | 20K+36E | 5 | zk | P | Doc. Ing. Petr Tůma, CSc. |
| Úvod do inženýrství | 8K+20E | 3 | zk | P | Prof. Ing. Vojtěch Konopa, CSc. |
| Technická dokumentace | 10K+32E | 3 | kl.z. | P | Ing. Zdeněk Plíva, Ph.D.
Doc. Ing. Vítězslav Fliegel |
| Principy kritického myšlení | 16K+40E | 2 | zá | P | Doc. PhDr. Milan Exner, Ph.D. |
| Podniková ekologie | 6K+22E | 3 | zá | P | RNDr. Karel Brodský |
| 30 | |||||
| Ročník: 1. Semestr: 2. | |||||
| Název předmětu | Rozsah | Kred. | Zak. | Druh | Přednášející |
| Matematika II | 28K+42E | 6 | zk | P | RNDr. Alena Kopáčková, Ph.D. |
| Základy fyziky | 30K+40E | 6 | zk | P | Mgr. Lubor Machonský, CSc. |
| Technické materiály a technologie | 18K+38E | 4 | kl.z. | P | Doc. Ing. Petr Louda, CSc. Prof. Ing. Jiří Militký, CSc. |
| Elektrické stroje a zařízení | 20K+36E | 5 | zk | P | Ing. Karel Werner, CSc. |
| Programování | 20K+36E | 5 | zk | P | Ing. Jiřina Královcová |
| Úvod do managementu | 4K+24E | 2 | zá | P | Ing. Sáva Kubias |
| Kapitoly z etiky | 8K+20E | 2 | zá | P | PhDr. Jan Šolc |
| 30 | |||||
| Ročník: 2. Semestr: 3. | |||||
| Název předmětu | Rozsah | Kred. | Zak. | Druh | Přednášející |
| Úvod do lineární algebry a geometrie | 22K+34E | 5 | zk | P | Doc. Dr. Ing. Miroslav Rozložník |
| Základy měření | 28K+42E | 6 | zk | P | Doc. Ing. Miroslav Svoboda |
| Prostředky pro programování | 20K+36E | 5 | zk | P | RNDr. Klára Císařová |
| Signály a informace | 20K+36E | 5 | zk | P | Prof. Ing. Jan Nouza, CSc.
Ing. Miroslav Holada, Ph.D. |
| Ekonomika a řízení | 18K+38E | 5 | zk | P | Ing. Miroslav Žižka, Ph.D. |
| Člověk, energie a ekologie | 8K+20E | 2 | zá | P | RNDr. Pavel Pešat, Ph.D. Ing. Karel Werner, CSc. |
| Projekt | 2K+26E | 2 | zá | P | - |
| Odborná angličtina | 4K+24E | 0 | zá | P | Mgr. Hana Stárová |
| 30 | |||||
| Ročník: 2. Semestr: 4. | |||||
| Název předmětu | Rozsah | Kred. | Zak. | Druh | Přednášející |
| Pravděpodobnost a statistika | 20K+36E | 5 | zk | P | Doc. RNDr. Miroslav Koucký, CSc. |
| Teorie grafů a her | 20K+36E | 5 | zk | P | Prof. Ing. Miroslav Tůma, CSc. |
| Databázové systémy | 16K+40E | 4 | zk | P | RNDr. Klára Císařová |
| Grafické aplikace v reálném čase | 10K+18E | 2 | zá | P | Ing. Richard Charvát |
| Logistika | 22K+48E | 6 | zk | P | Doc. Ing. Josef Sixta, CSc. |
| Řízení jakosti a spolehlivosti | 18K+38E | 5 | zk | P | Ing. Pavel Fuchs, CSc. |
| Projekt | 8K+34E | 3 | zá | P | - |
| Odborná angličtina | 8K+20E | 0 | kl.z. | P | Mgr. Hana Stárová |
| 30 | |||||
| Ročník: 3. Semestr: 5. | |||||
| Název předmětu | Rozsah | Kred. | Zak. | Druh | Přednášející |
| Základy kybernetiky | 20K+36E | 5 | zk | P | Doc. Ing. Josef Janeček, CSc. |
| Počítačové sítě | 18K+38E | 5 | zk | P | RNDr. Pavel Satrapa, Ph.D. |
| Číslicová technika | 16K+40E | 4 | zk | P | Prof. Ing. Ondřej Novák, CSc. |
| Stavba a řešení počítačových modelů | 18K+38E | 5 | zk | P | Ing. Dalibor Frydrych, Ph.D. |
| Metody užívané v logistice | 20K+50E | 5 | zk | P | Doc. Ing. Josef Sixta, CSc. Ing. Josef Novák |
| Bakalářská práce | 16K+40E | 4 | zá | P | - |
| Odborná angličtina | 12K+8E | 2 | zk | P | Mgr. Hana Stárová |
| 30 | |||||
| Ročník: 3. Semestr: 6. | |||||
| Název předmětu | Rozsah | Kred. | Zak. | Druh | Přednášející |
| Programování na webu | 12K+28E | 5 | zk | P | RNDr. Pavel Satrapa, Ph.D. |
| Simulace diskrétních systémů | 12K+28E | 5 | zk | P | Ing. Libor Tůma, CSc. |
| Operační výzkum | 12K+28E | 5 | zk | P | Ing. Jan Cvejn, Ph.D. |
| Základy práva | 4K+16E | 2 | zk | P | Mgr. Karel Severa |
| Metody technické tvůrčí práce | 8K+12E | 2 | zá | P | Ing. Pavel Jirman |
| Dějiny architektury | 6K+14E | 2 | zá | P | Doc. Stanislav Zippe |
| Bakalářská práce | 20K+60E | 9 | kl.z. | P | - |
| 30 | |||||
Datum: 11.11.2004