| Ročník: 1. Semestr: 1. | ||||
| Název předmětu | Rozsah | Zak. | Druh | Přednášející |
| Matematika I | 4+4 | zk | P | RNDr. Alena Kopáčková |
| Základy diskrétní matematiky | 2+1 | zk | P | RNDr. Miroslav Koucký, CSc. |
| Číslicové počítače | 2+2 | zk | P | Ing. Petr Tůma, CSc. |
| Úvod do inženýrství | 2+0 | zk | P | Prof. Ing. Vojtěch Konopa, CSc. |
| Technické materiály A Technické materiály B |
2+2 | zk | P | Doc. Ing. Petr Louda, CSc. Prof. Ing. Jiří Militký, CSc. |
| Principy kritického myšlení | 2+2 | zá | P | PhDr. Milan Exner, Ph.D. |
| 25 hod. | ||||
| Ročník: 1. Semestr: 2. | ||||
| Název předmětu | Rozsah | Zak. | Druh | Přednášející |
| Matematika II | 4+2 | zk | P | RNDr. Alena Kopáčková |
| Fyzika I | 4+2 | zk | P | Doc. RNDr. Antonín Kopal, CSc. |
| Fyzikální laboratoře | 0+2 | zá | P | Doc. RNDr. Antonín Kopal, CSc. |
| Programování | 2+2 | zk | P | Ing. Jiřina Královcová |
| Tvorba technické dokumentace I | 1+2 | kl.z. | P | Doc. Ing. Zdeněk Pustka, CSc. |
| Mechanika I | 2+2 | zk | P | Ing. Otto Severýn |
| Strojírenské technologie Textilní technologie |
2+2 | zk | P | Ing. Jan Jersák, CSc. Ing. Pavel Hisem Prof. Ing. Petr Ursíny, DrSc. |
| 29 hod. | ||||
| Tělesná výchova I | 0+2 | zá | P | PaedDr. Aleš Suchomel, Ph.D. |
| Ročník: 2. Semestr: 3. | ||||
| Název předmětu | Rozsah | Zak. | Druh | Přednášející |
| Matematika III | 4+2 | zk | P | Doc. RNDr. Miloslav Nekvinda, CSc. |
| Fyzika II | 3+2 | zk | P | Doc. RNDr. Antonín Kopal, CSc. |
| Tvorba technické dokumentace II | 0+3 | zá | P | Doc. Ing. Zdeněk Pustka, CSc. |
| Mechanika II | 2+2 | zk | P | Ing. Otto Severýn |
| Elektrické obvody | 2+2 | zk | P | Prof. Ing. Jaroslav Nosek, CSc. |
| Prostředky pro programování | 2+2 | zk | P | RNDr. Klára Císařová |
| 26 hod. | ||||
| Cizí jazyk | 0+2 | zá | P | Mgr. Hana Stárová |
| Tělesná výchova II | 0+2 | zá | P | PaedDr. Aleš Suchomel, Ph.D. |
| Ročník: 2. Semestr: 4. | ||||
| Název předmětu | Rozsah | Zak. | Druh | Přednášející |
| Matematika IV | 4+2 | zk | P | Doc. RNDr. Miloslav Nekvinda, CSc. |
| Fyzika III | 3+2 | zk | P | Doc. RNDr. Antonín Kopal, CSc. |
| Pevnost a pružnost | 2+2 | zk | P | Ing. Milan Hokr |
| Teoretická elektrotechnika | 3+2 | zk | P | Prof. RNDr. Ing. Miloslav Košek, CSc. |
| Základy logického řízení | 2+2 | zk | P | Prof. Ing. Vojtěch Konopa, CSc. |
| Tvorba počítačových aplikací | 1+3 | kl.z. | P | RNDr. Klára Císařová |
| 28 hod. | ||||
| Cizí jazyk | 0+2 | zk | P | Mgr. Hana Stárová |
| Ročník: 3. Semestr: 5. | ||||
| Název předmětu | Rozsah | Zak. | Druh | Přednášející |
| Matematika V | 3+3 | zk | P | Doc. RNDr. Petr Volf, CSc. |
| Analogová elektronika | 3+2 | zk | P | Doc. Ing. Ivan Doležal, CSc. |
| Základy spojitého řízení | 3+2 | zk | P | Doc. Ing. Josef Janeček, CSc. |
| Algoritmy a gramatiky | 2+1 | zk | P | Doc. Mgr. Ing. Václav Záda, CSc. |
| Mechanika tekutin | 2+2 | zk | P | Ing. Jan Šembera |
| Měřicí technika I | 2+2 | zá | P | Doc. Ing. Miroslav Svoboda | 27 hod. |
| Vysvětlivky: | |||
| zk | zkouška | ||
| kl.z. | klasifikovaný zápočet | ||
| zá | zápočet | ||
| Druh: | |||
| P | povinný předmět |
Datum: 7.2.2002