7/2019 Zásady studentské grantové soutěže TUL pro rok 2021
Tato informace se týká způsobu dedikace publikací projektům SGS tak, aby to bylo v souladu se Zásadami. Do publikací prosím vkládejte frázi
"This work was (partly) supported by the Student Grant Scheme at the Technical University of Liberec through project nr. xxx."
Za xxx prosím uvádějte evidenční číslo projektu tj. například SGS-2020-1234. Prosím neplést s číslem nákladového střediska (např. 12354/115).
---------
Regarding publications that were supported by your SGS project, please include the following dedication into that paper:
"This work was (partly) supported by the Student Grant Scheme at the Technical University of Liberec through project nr. xxx."
Where xxx is the evidence number like SGS-2020-1234 (not the internal number like 12354/115 for the financial project account).
Další informace a formuláře/More information and forms:
1) Hodinová sazba pro DPP/DPČ na rok 2021 na typ práce "řízení a organizace studentského projektu" činí 135,- Kč/hod. (článek 2.5. b) Zásad)/The hourly rate for DPP / DPČ for the year 2021 for the type of work "management and organization of a student project" is 135, - CZK / hour. (Article 2.5. b) Principles)
Evidenční číslo projektu | Interní číslo projektu | Název projektu | Řešitel | Číslo prac. | Období řešení projektu |
SGS-2019-3017 | 21330 | Nové metody strojového učení, zpracování signálů a návrhu číslicových obvodů | Karel Paleček | 7620 | 01.02.2019 - 31.12.2021 |
SGS-2019-3023 | 21331 | Příprava a hodnocení nano a mikro-vlákenných povrchů cíleně modifikovaných pro preferenční růst specifických bakterií | Karel Havlíček | 8320 | 01.02.2019 - 31.12.2021 |
SGS-2019-3054 | 21338 | Pokročilé experimentální a výpočetní metody v přírodních vědách | Michal Malík | 7640 | 01.02.2019 - 31.12.2021 |
SGS-2020-3042 | 21362 | Aplikace technologií pro optimální provoz bateriového úložiště elektromobilu. | Jakub Eichler | 7630 | 01.02.2020 - 31.12.2021 |
SGS-2020-3059 | 21365 | Interakce modifikovaného ultrazvukového vlnění s biologickými systémy | Petr Schovanec | 7640 | 01.02.2020 - 31.12.2022 |
SGS-2020-3068 | 21366 | Numerické řešení jedno a vícefázového proudění | Martin Lasota | 7640 | 01.02.2020 - 31.12.2021 |
SGS-2021-3002 | 21427 | Elektromagnetická interference průmyslového obráběcího stroje u pacienta s implantovaným kardiostimulátorem | Jan Morava | 7630 | 01.02.2021 - 31.01.2022 |
SGS-2021-3003 | 21428 | Zobrazování dynamiky fotoluminescence pomocí náhodné excitace vzorku a komprimovaného snímání | Jiří Junek | 7640 | 01.02.2021 - 31.12.2022 |
SGS-2021-3022 | 21429 | Vývoj robustní metody komprimovaného snímání s použitím kódované apertury | Jiří Hlubuček | 7640 | 01.02.2021 - 31.01.2022 |
SGS-2021-3027 | 21430 | Úprava povrchu nanovlákenných membrán pro čištění vody | Izabela Gallus | 7630 | 01.02.2021 - 31.12.2023 |
SGS-2021-3038 | 21431 | Inovativní modifikace materiálů na bázi železa a jejich použití v oxidačně-redukčních procesech | Kamil Krawczyk | 7640 | 01.02.2021 - 31.01.2022 |
SGS-2021-3051 | 21432 | Olše lepkavá - genetická diverzita mikrobiomu rhizosféry při stresových podmínkách a expozici vůči polutantům | Aday Amirbekov | 7640 | 01.02.2021 - 31.12.2022 |
SGS-2021-3055 | 21433 | Vývoj a implementace metod slepé extrakce pohyblivého zdroje | Jakub Janský | 7620 | 01.02.2021 - 31.12.2022 |
SGS-2021-3058 | 21434 | Studium neklasických polarizačních stavů ve strukturovaných svazcích | Eva Roiková | 7640 | 01.02.2021 - 31.01.2022 |
SGS-2021-3059 | 21435 | Použití technologie rozšířené reality pro zlepšení přesnosti průběžné lokalizace a mapování (SLAM) v autonomních vozidlech | Reza Moezzi | 7630 | 01.02.2021 - 31.01.2022 |
SGS-2021-3061 | 21436 | Využití a další zdokonalení vyvinuté holografické metody používané pro měření povrchové topografie komplexních vzorků | Marek Mach | 7630 | 01.02.2021 - 31.01.2022 |
SGS-2021-4026 | 21437 | Polyvinylidenfluoridová nanovlákenná membrána pro čištění vod | Mohamed Ahmed | 7640 | 01.02.2021 - 31.12.2023 |
Evidenční číslo projektu | Interní číslo projektu | Název projektu | Řešitel | Číslo prac. | Období řešení projektu |
SGS-2019-3017 | 21330 | Nové metody strojového učení, zpracování signálů a návrhu číslicových obvodů | Karel Paleček | 7620 | 01.02.2019 - 31.12.2021 |
SGS-2019-3023 | 21331 | Příprava a hodnocení nano a mikro-vlákenných povrchů cíleně modifikovaných pro preferenční růst specifických bakterií | Karel Havlíček | 8104 | 01.02.2019 - 31.12.2021 |
SGS-2019-3050 | 21336 | Vývoj holografické metody pro měření topografie povrchu optických elementů | Marek Mach | 7630 | 01.02.2019 - 31.12.2020 |
SGS-2019-3054 | 21338 | Pokročilé experimentální a výpočetní metody v přírodních vědách | Michal Malík | 7640 | 01.02.2019 - 31.12.2021 |
SGS-2019-3060 | 21339 | Implementace online extrakce nezávislých vektorů založené na pomocné funkci | Jakub Janský | 7620 | 01.02.2019 - 31.12.2020 |
SGS-2020-3042 | 21362 | Aplikace technologií pro optimální provoz bateriového úložiště elektromobilu. | Jakub Eichler | 7630 | 01.02.2020 - 31.12.2021 |
SGS-2020-3055 | 21363 | Nanomateriálové techniky s vylepšeným katalytickým výkonem pro zpracování vody a odpadní vody | Abhilash Venkateshaiah | 8104 | 01.02.2020 - 31.12.2020 |
SGS-2020-3057 | 21364 | Měření 2D dohasínání fotoluminescence pomocí náhodných časových speklí a jednopixelové kamery | Jiří Junek | 7640 | 01.02.2020 - 31.12.2020 |
SGS-2020-3059 | 21365 | Interakce modifikovaného ultrazvukového vlnění s biologickými systémy | Petr Schovanec | 7640 | 01.02.2020 - 31.12.2022 |
SGS-2020-3068 | 21366 | Numerické řešení jedno a vícefázového proudění | Martin Lasota | 7640 | 01.02.2020 - 31.12.2021 |
Pro větší přehlednost si můžete zvolit, které novinky a události se Vám budou zobrazovat.