Dedikace publikací projektům SGS
Tato informace se týká způsobu dedikace publikací projektům SGS tak, aby to bylo v souladu se Zásadami. Do publikací prosím vkládejte frázi:
"This work was (partly) supported by the Student Grant Scheme at the Technical University of Liberec through project nr. xxx."
Za xxx prosím uvádějte evidenční číslo projektu tj. například SGS-2022-1234. Prosím neplést s číslem nákladového střediska (např. 12354/115).
-------------------
Regarding publications that were supported by your SGS project, please include the following dedication into that paper:
"This work was (partly) supported by the Student Grant Scheme at the Technical University of Liberec through project nr. xxx."
Where xxx is the evidence number like SGS-2022-1234 (not the internal number like 12354/115 for the financial project account).
_____________________________________________________________________________________________________
Vykazování výstupů projektu v publikace.tul.cz / Reporting project outputs in publikace.tul.cz
Podíly spoluautorů výstupů projektu (tedy např. publikací) podpořených projektem SGS musí být v systému publikace.tul.cz vykázány pod fakultou a příslušným pracovištěm (ústavem).
Shares of co-authors of project outputs (e.g. publications) supported by the SGS project must be reported in the system publikace.tul.cz under the faculty and the relevant department.
Seznam podpořených projektů Studentské grantové soutěže pro rok 2024
Evidenční číslo projektu | Interní číslo projektu | Název projektu | Řešitel | Číslo prac. | Období řešení projektu |
SGS-2022-3052 | 21476 | Vyšetřování x-vektorů v online systémech zpracování řeči | F. Kynych | 7620 | 01.02.2022 - 31.12.2024 |
SGS-2023-3372 | 21526 | Mechanismus degradace plastů na biologické bázi činností řas, bakterií a hub s analýzou potenciálně zapojených enzymů |
M. Marlita | 7640 | 01.02.2023 - 31.12.2024 |
SGS-2023-3378 | 21527 | Predikce porušení vláknových kompozitních materiálů | V. Vomáčko | 7640 | 01.02.2023 - 31.12.2024 |
SGS-2023-3379 | 21528 | Numerická homogenizace pomocí hlubokého učení |
M. Špetlík | 7640 | 01.02.2023 - 31.12.2024 |
SGS-2024-3416 | 21566 | Přístupy k monitorování a analýze vozovek pomocí gyroskopu a údajů akcelerometru | Y. Boyarchikov | 7630 | 01.02.2024 - 31.01.2025 |
SGS-2024-3419 | 21567 | Charakterizace LIDT vzorků pomocí generace druhé harmonické frekvence | J. Lukeš | 7640 | 01.02.2024 - 31.01.2025 |
SGS-2024-3423 | 21568 | Generace nedifrakčních kaustických svazků | M. Dušek | 7640 | 01.02.2024 - 31.01.2025 |
SGS-2024-3424 | 21569 | PLasM: Pulzním laserem zprostředkovaná úprava morfologie plazmonických nanočástic | S. I. Abdallah | 7640 | 01.02.2024 - 31.01.2025 |
SGS-2024-3425 | 21570 | Výzkum jazykových modelů pro online postprocessing výstupu z ASR systémů | M. Poláček | 7620 | 01.02.2024 - 31.12.2026 |
SGS-2024-3445 | 21571 | Metriky pro vyhodnocení realističnosti rychlostního profilu vozidla | M. Křepelka | 7640 | 01.02.2024 - 31.01.2025 |
SGS-2024-3446 | 21572 | Studium elektrického pole generovaného piezoelektrickým jevem ve fantomu tkáně | V. Lindauer | 7630 | 01.02.2024 - 31.01.2025 |
SGS-2024-3463 | 21573 | Pokročilé bateriové systémy a jejich management | Z. Dolenský | 7630 | 01.02.2024 - 31.12.2026 |
SGS-2024-3484 | 21574 | Optické měření napětí ve dvojlomných vzorcích | V. Miller | 7640 | 01.02.2024 - 31.01.2025 |
SGS-2024-3485 | 21575 | Vliv mikroorganismů na beton z nízkým pH v hlubinném úložišti | T. Lé Dúc | 7640 | 01.02.2024 - 31.12.2025 |
SGS-2024-3489 | 21576 | Adaptivní pohon pro přenosnou pushbroom hyperspektrální kameru | L. Klein | 7640 | 01.02.2024 - 31.12.2025 |
SGS-2024-3490 | 21577 | Imobilizace kovových nanočástic pomocí bakterií kmene Pseudomonadota z bývalé těžební lokality Zlaté Hory | V. Velianyk | 7640 | 01.02.2024 - 31.12.2026 |
SGS-2024-3504 | 21578 | Simulace transistoru řízeného polem s negativní kapacitou získanou z feroelektrické vrstvy | V. Kosina | 7630 | 01.02.2024 - 31.12.2025 |
SGS-2024-3505 | 21579 | Inovativní 3D tištěné patrony s nanovlákny pro odstraňování mikronových částic z vody | E. Boyraz | 7630 | 01.02.2024 - 31.12.2025 |
SGS-2024-3493 | 21068 | FM - Organizace SGS | M. Hokr | 7817 | 01.02.2024 - 31.01.2025 |
SGS-2024-3492 | 21069 | FM - Studentská vědecká konference | M. Hokr | 7817 | 01.02.2024 - 31.12.2026 |
Pro větší přehlednost si můžete zvolit, které novinky a události se Vám budou zobrazovat.