Dedikace publikací projektům SGS
Tato informace se týká způsobu dedikace publikací projektům SGS tak, aby to bylo v souladu se Zásadami. Do publikací prosím vkládejte frázi:
"This work was (partly) supported by the Student Grant Scheme at the Technical University of Liberec through project nr. xxx."
Za xxx prosím uvádějte evidenční číslo projektu tj. například SGS-2022-1234. Prosím neplést s číslem nákladového střediska (např. 12354/115).
-------------------
Regarding publications that were supported by your SGS project, please include the following dedication into that paper:
"This work was (partly) supported by the Student Grant Scheme at the Technical University of Liberec through project nr. xxx."
Where xxx is the evidence number like SGS-2022-1234 (not the internal number like 12354/115 for the financial project account).
_____________________________________________________________________________________________________
Vykazování výstupů projektu v publikace.tul.cz / Reporting project outputs in publikace.tul.cz
Podíly spoluautorů výstupů projektu (tedy např. publikací) podpořených projektem SGS musí být v systému publikace.tul.cz vykázány pod fakultou a příslušným pracovištěm (ústavem).
Shares of co-authors of project outputs (e.g. publications) supported by the SGS project must be reported in the system publikace.tul.cz under the faculty and the relevant department.
Seznam podpořených projektů Studentské grantové soutěže pro rok 2025
Evidenční číslo projektu | Interní číslo projektu | Název projektu | Řešitel | Číslo prac. | Období řešení projektu |
SGS-2024-3425 | 21570 | Výzkum jazykových modelů pro online postprocessing výstupu z ASR systémů | M. Poláček | 7620 | 01.02.2024 - 31.12.2026 |
SGS-2024-3485 | 21575 | Vliv mikroorganismů na beton z nízkým pH v hlubinném úložišti | T. Lé Dúc | 7640 | 01.02.2024 - 31.12.2025 |
SGS-2024-3489 | 21576 | Adaptivní pohon pro přenosnou pushbroom hyperspektrální kameru | L. Klein | 7640 | 01.02.2024 - 31.12.2025 |
SGS-2024-3490 | 21577 | Imobilizace kovových nanočástic pomocí bakterií kmene Pseudomonadota z bývalé těžební lokality Zlaté Hory | V. Velianyk | 7640 | 01.02.2024 - 31.12.2026 |
SGS-2024-3505 | 21579 | Inovativní 3D tištěné patrony s nanovlákny pro odstraňování mikronových částic z vody | E. Boyraz | 7630 | 01.02.2024 - 31.12.2025 |
SGS-2025-3510 | 21609 | Studium elektrochemických jevů na rozhraní elektroda- elektrolyt a jejich vlivů v průtokoměrném systému | R. Boháč | 7640 | 01.02.2025 - 31.01.2026 |
SGS-2025-3514 | 21610 | Studium pokročilých redukčních procesů pro degradaci per- a poly- fluorovaných sloučenin | V. Leová | 7640 | 01.02.2025 - 31.01.2026 |
SGS-2025-3527 | 21611 | LeGO: Flexibilní obvody na bázi oxidu grafenu vytvářené pomocí laseru | J. Braun | 7640 | 01.02.2025 - 31.01.2026 |
SGS-2025-3529 | 21612 | Měření prahu viditelnosti flikru a vývoj flikrmetru pro proměnnou intenzitu světla | J. Hergesel | 7630 | 01.02.2025 - 31.01.2026 |
SGS-2025-3530 | 21613 | Optimalizace pokročilých technologií pro odstraňování mikropolutantů z odtoků komunálních čistíren odpadních vod | T. Dufek | 7640 | 01.02.2025 - 31.12.2027 |
SGS-2025-3549 | 21614 | Predikce porušení vláknových kompozitních materiálů 2 | V. Vomáčko | 7640 | 01.02.2025 - 31.01.2026 |
SGS-2025-3554 | 21615 | Robustní bezdrátová komunikace pro IoT aplikace s využitím kombinace různých přenosových technologií | O. Šolc | 7630 | 01.02.2025 - 31.01.2026 |
SGS-2025-3560 | 21616 | Aplikace metamodelů homogenizace pro FEM výpočty | M. Špetlík | 7640 | 01.02.2025 - 31.01.2026 |
SGS-2025-3577 | 21619 | Charakterizace centrosymetrických tenkých vrstev za pomoci generace druhé harmonické | J. Lukeš | 7640 | 01.02.2025 - 31.12.2026 |
SGS-2025-3579 | 21620 | Detekce chyby požadované polohy koncového efektoru v robotických systémech skrze snímání perfektních bitových polí | T. Buchta | 7630 | 01.02.2025 - 31.01.2026 |
SGS-2025-3580 | 21621 | Fotokatalytická ultrafiltrace a reaktivní eliminace CECs (PURE-CECs) | H. Taghavian | 7640 | 01.02.2025 - 31.01.2026 |
SGS-2025-3583 | 21622 | Použití pseudo-nedifrakčních vrstvených svazků pro alignment | M. Dušek | 7640 | 01.02.2025 - 31.01.2026 |
SGS-2025-3589 | 21623 | Nanovlákenný systém pro terapii vulvovaginální kandidózy | K. Morávková | 7640 | 01.02.2025 - 31.01.2026 |
SGS-2025-3567 | 21617 | FM - Studentská vědecká konference | M. Hokr | 7817 | 01.02.2025 - 31.01.2026 |
SGS-2025-3568 | 21618 | FM - Organizace SGS | M. Hokr | 7817 | 01.02.2025 - 31.01.2026 |
Pro větší přehlednost si můžete zvolit, které novinky a události se Vám budou zobrazovat.