| Vysvětlivky: | |||
| zk | zkouška | ||
| kl.z. | klasifikovaný zápočet | ||
| zá | zápočet |
| Ročník: 1. Semestr: 1. (14 týdnů) | ||||
| Povinné předměty | Název předmětu | Rozsah | Kred. | Zak. | Garant / Přednášející |
| Matematika 1 | 3+2 | 6 | zk | Finěk V. KMD-FP |
| Úvod do lineární algebry a diskrétní matematiky | 3+2 | 6 | zk | Koucký M. KAP-FP |
| Číslicové počítače | 2+2 | 5 | zk | Tůma P. MTI |
| Programovatelné automaty | 2+2 | 3 | kl.z. | Hernych M. MTI |
| Algoritmizace a programování 1 | 2+2 | 5 | zk | Královcová J. MTI |
| Seminář z programování 1 | 0+2 | 2 | zá | Královcová J. MTI |
| Úvod do inženýrství | 2+0 | 3 | kl.z. | Konopa V. MTI |
| 30 | ||||
| Ročník: 1. Semestr: 2. (14 týdnů) | ||||
| Povinné předměty | ||||
| Název předmětu | Rozsah | Kred. | Zak. | Garant / Přednášející |
| Matematika 2 | 3+2 | 6 | zk | Finěk V. KMD-FP |
| Algoritmizace a programování 2 | 2+2 | 5 | zk | Královcová J. MTI |
| Seminář z programování 2 | 0+2 | 2 | zá | Královcová J. MTI |
| Počítačové sítě | 2+2 | 5 | zk | Satrapa P. NTI |
| Tvorba WWW stránek | 2+2 | 4 | zk | Vraný J. NTI |
| Elektronická dokumentace | 1+1 | 3 | kl.z. | Plíva Z. ITE |
| Výpočty, simulace a vizualizace v Matlabu | 1+1 | 2 | zá | Koldovský Z. ITE |
| Kapitoly z etiky | 2+0 | 2 | zk | Šolc J. MTI |
| Sportovní pohybová aktivita 1 | 0+2 | 1 | zá | Dygrín J. KTV-FP |
| 30 | ||||
| Ročník: 2. Semestr: 3. (14 týdnů) | ||||
| Povinné předměty | ||||
| Název předmětu | Rozsah | Kred. | Zak. | Garant / Přednášející |
| Operační systémy | 2+2 | 5 | zk | Satrapa P. NTI |
| Databázové systémy | 2+2 | 4 | zk | Špánek R. MTI |
| Signály a informace | 2+2 | 4 | zk | Nouza J. ITE |
| Programování v jazyce C/C++ | 2+2 | 5 | zk | Špánek R. MTI |
| Číslicová technika | 2+2 | 5 | zk | Novák O. ITE |
| Projekt 1 | 0+5 | 5 | zá | - |
| Odborná angličtina 1 | 0+2 | 2 | zá | Stárová H. KCJ-EF |
| Sportovní pohybová aktivita 2 | 0+2 | 1 | zá | Dygrín J. KTV-FP |
| 31 | ||||
| Ročník: 2. Semestr: 4. (14 týdnů) | ||||
| Povinné předměty | ||||
| Název předmětu | Rozsah | Kred. | Zak. | Garant / Přednášející |
| Teorie grafů a her | 2+2 | 5 | zk | Březina J. NTI |
| Vývoj aplikací pro Windows | 2+2 | 5 | zk | Císařová J. MTI |
| Počítačový hardware a software | 2+2 | 5 | zk | Martinec T. MTI |
| Webové aplikace | 2+2 | 5 | zk | Vraný J. NTI |
| Počítačová grafika | 1+1 | 2 | kl.z. | Hnídek J. NTI |
| Projekt 2 | 0+5 | 5 | kl.z. | - |
| Odborná angličtina 2 | 0+2 | 2 | zk | Stárová H. KCJ-EF |
| 29 | ||||
| Ročník: 3. Semestr: 5. (14 týdnů) | ||||
| Povinné předměty | ||||
| Název předmětu | Rozsah | Kred. | Zak. | Garant / Přednášející |
| Algoritmy a datové struktury | 2+2 | 5 | zk | Satrapa P. NTI |
| Bakalářská práce | 0+5 | 5 | zá | - |
| Povinně volitelné předměty | ||||
| Vestavné systémy | 2+2 | 5 | zk | Buchta J. MTI |
| Systémy reálného času | 2+2 | 5 | zk | Hlava J. MTI |
| Vytěžování informací | 2+2 | 5 | zk | Žďánský J. ITE |
| Počítačová bezpečnost | 2+2 | 5 | zk | Keršláger M. NTI |
| Unix a Internet | 2+2 | 5 | zk | Keršláger M. NTI |
| Programování v jazyce Python | 2+2 | 5 | zk | Vraný J. NTI |
| Vybrané kapitoly z matematiky | 2+2 | 5 | zk | Šembera J. NTI |
| Volitelný předmět v anglickém jazyce | ||||
| Real Time Systems | 2+2 | 5 | zk | Hlava J. MTI |
| 30 | ||||
| Ročník: 3. Semestr: 6. (10 týdnů) | ||||
| Povinné předměty | ||||
| Název předmětu | Rozsah | Kred. | Zak. | Garant / Přednášející |
| Softwarové inženýrství | 2+2 | 5 | zk | Špánek R. MTI |
| Bakalářský seminář | 0+2 | 3 | zá | Nouza J. ITE |
| Bakalářská práce | 0+6 | 7 | zá | - |
| Povinně volitelné předměty | ||||
| Programovatelné obvody | 2+2 | 5 | zk | Novák O. ITE |
| Metody rozhodování a klasifikace | 2+2 | 5 | zk | Silovský J. ITE |
| Programování mobilních zařízení | 2+2 | 5 | zk | Hernych M. MTI |
| Multimediální technologie | 2+2 | 5 | zk | Chaloupka J. ITE |
| Zobrazování obrazových dat | 2+2 | 5 | zk | Lédl V. RSS |
| Simulace diskrétních systémů | 2+2 | 5 | zk | Tůma L. RSS |
| Úvod do podnikové ekonomiky a managementu | 2+2 | 5 | zk | Volfová J. NTI |
| Volitelný předmět v anglickém jazyce | ||||
| Classification and decision methods | 2+2 | 5 | zk | Nouza J. ITE |
| 30 | ||||
Datum: 1. 4. 2011