| Vysvětlivky: | |||
| zk | zkouška | ||
| kl.z. | klasifikovaný zápočet | ||
| zá | zápočet |
| Ročník: 1. Semestr: 1. (14 týdnů) | ||||
| Povinné předměty | ||||
| Název předmětu | Rozsah | Kred. | Zak. | Garant / Přednášející |
| Matematika 1 | 3+2 | 7 | zk | Segeth K. |
| Mechanika | 3+3 | 7 | zk | Burianová L. |
| Obecná chemie | 2+2 | 5 | zk | Schejbalová H. |
| Přístrojová technika | 0+2 | 3 | kl.z. | Slavík L. |
| Informatika | 2+2 | 5 | kl.z. | Císařová K. |
| Cizí jazyk - AJ | 0+2 | 0 | zá | Katedra cizích jazyků |
| Tělesná výchova | 0+2 | 2 | zá | Katedra tělesné výchovy |
| 29 | ||||
| Ročník: 1. Semestr: 2. (14 týdnů) | ||||
| Povinné předměty | ||||
| Název předmětu | Rozsah | Kred. | Zak. | Garant / Přednášející |
| Matematika 2 | 3+2 | 6 | zk | Segeth K. |
| Optika a atomistika | 2+2 | 5 | zk | Šulc M. |
| Úvod do chemie materiálů | 2+4 | 7 | zk | Exnar P. |
| Úvod do studia nanomateriálů | 2+0 | 4 | zk | Louda P. + další přednášející |
| Fyzikální praktikum 1 | 0+2 | 3 | kl.z. | Katedra fyziky |
| Cizí jazyk - AJ | 0+2 | 4 | zk | Katedra cizích jazyků |
| 29 | ||||
| Povinně volitelné předměty ( 1 / 2 kredity ) | ||||
| Název předmětu | Rozsah | Kred./Sem. | Zak. | Garant / Přednášející |
| Životní prostředí pro přírodní vědy | 2+0 | 3 / letní | zk | Šedlbauer J. |
| Kurs letní | 1 týden | 2 / letní | zá | Katedra tělesné výchovy |
| Principy kritického myšlení | 0+2 | 2 / zimní | zá | Exner M. |
| Kurs zimní | 1 týden | 2 / zimní | zá | Katedra tělesné výchovy |
| Ročník: 2. Semestr: 3. (14 týdnů) | ||||
| Povinné předměty | ||||
| Název předmětu | Rozsah | Kred. | Zak. | Garant / Přednášející |
| Matematika 3 | 3+2 | 5 | zk | Burda P. |
| Elektřina a magnetismus | 3+2 | 7 | zk | Šulc M. |
| Organická chemie | 3+2 | 7 | zk | Holakovský R. |
| Fyzikální praktikum 2 | 0+2 | 3 | kl.z. | Katedra fyziky |
| Metody charakterizace nanomateriálů 1 | 2+2 | 6 | zk | Vodičková V. + vyučující z Katedry materiáků |
| 28 | ||||
| Ročník: 2. Semestr: 4. (14 týdnů) | ||||
| Povinné předměty | ||||
| Název předmětu | Rozsah | Kred. | Zak. | Garant / Přednášející |
| Základy elektroniky | 2+2 | 5 | zk | Plíva Z. |
| Fyzikální chemie | 3+2 | 7 | zk | Šedlbauer J. |
| Fyzikální praktikum 3 | 0+2 | 3 | kl.z. | Katedra fyziky |
| Praktikum z organické chemie | 0+4 | 4 | kl.z. | Schejbalová H. |
| Praktikum z fyzikální chemie | 0+4 | 4 | kl.z. | Slavík M. |
| Úvod do funkcionalizace nanomateriálů | 1+1 | 4 | zk | Černík M. |
| 27 | ||||
| Ročník: 3. Semestr: 5. (14 týdnů) | ||||
| Povinné předměty | ||||
| Název předmětu | Rozsah | Kred. | Zak. | Garant / Přednášející |
| Statistická fyzika | 2+0 | 3 | zk | Janovec V. |
| Kvantová mechanika | 2+2 | 5 | zk | Kopal A. |
| Molekulární modelování a simulace | 1+1 | 4 | zk | Kolafa J. |
| Programové prostředky měření | 2+2 | 5 | zk | Svoboda M. |
| Fyzikální praktikum 4 | 0+2 | 3 | kl.z. | Katedra fyziky |
| Projekt z nanomateriálů | 0+2 | 4 | kl.z. | Černík M., Exnar P., Lukáš D., Šulc M. |
| 24 | ||||
| Ročník: 3. Semestr: 6. (10 týdnů) | ||||
| Povinné předměty | ||||
| Název předmětu | Rozsah | Kred. | Zak. | Garant / Přednášející |
| Fyzika polymerů | 2+2 | 6 | zk | Lukáš D. |
| Fyzika pokročilých materiálů | 2+0 | 2 | zá | Erhart J. |
| Metodika vědecké práce | 1+1 | 2 | zá | Šulc M. |
| Fyzikální praktikum 5 | 0+2 | 3 | kl.z. | Katedra fyziky |
| Bakalářská práce | 0+12 | 12 | zá | vedoucí bakalářské práce |
| 25 | ||||
| Povinně volitelné předměty ( 2 / 5 kreditů ) | ||||
| Název předmětu | Rozsah | Kred./Sem. | Zak. | Garant / Přednášející |
| Fotonika | 2+2 | 5 / zimní | zk | Kopecký V. |
| Molekulární biofyzika | 2+1 | 5 / letní | zk | Amler E. |
| Odborná praxe | 0+5 | 5 / letní | zá | - |
Další kredity do povinného penza (nejméně 11 kreditů) je určeno pro volitelné předměty.
Studenti volí z nabídky povinně volitelných předmětů nad rámec minimálního požadavku nebo z dalších předmětů vyučovaných na TUL i na jiných univerzitách.
Datum: 30. 4. 2008