| 1. ročník - Zimní semestr |
| Název předmětu | Rozsah | Způsob zak. | Druh | Přednášející |
| Matematika 1 | 3+2 | Zk | P | RNDr. V. Finěk, Ph.D. |
| Lineární algebra a diskrétní matematika | 4+2 | Zk | P | Mgr. J. Stebel, Ph.D. |
| Úvod do studia materiálů | 3+1 | Zk | P | Ing. O. Kolek, Ph.D. |
| Snímání a zpracování obrazu | 2+2 | Zk | P | Ing. V. Lédl, Ph.D. |
| Odborná angličtina 1 | 0+2 | Zp | P | Ing. S. Pavlíková, Ph.D. |
| Technická dokumentace | 2+1 | Klz | P | prof. Ing. Z. Plíva, Ph.D. doc. Ing. V. Fliegel, CSc. |
| Úvod do inženýrství | 2+0 | Klz | P | doc. Ing. M. Kolář, CSc. |
| 1. ročník - Letní semestr |
| Název předmětu | Rozsah | Způsob zak. | Druh | Přednášející |
| Matematika 2 | 3+2 | Zk | P | RNDr. V. Finěk, Ph.D. |
| Fyzika 1 | 4+2 | Zk | P | doc. RNDr. M. Šulc, Ph.D. |
| Fyzikální praktikum 1 | 0+2 | Klz | P | Mgr. M. Suchánková, Ph.D. |
| Měřicí technika 1 | 2+2 | Zk | P | Ing. L. Slavík, Ph.D. |
| Výpočty, simulace a vizualizace Matlab | 1+2 | Zp | P | doc. Ing. Z. Koldovský, Ph.D. |
| Odborná angličtina 2 | 0+2 | Zk | P | Ing. S. Pavlíková, Ph.D. |
| Sportovní a pohybové aktivity 1 | 0+2 | Zp | P | Mgr. P. Čaplová, Ph.D. |
| Oborový seminář 1 | 0+1 | Zp | P | Ing. V. Lédl, Ph.D. |
| Letní kurs | 0+7D | Zp | PV | Mgr. P. Jeřábek, Ph.D. |
| Mytologie, filosofie, věda | 2+0 | Zp | PV | doc. PhDr. M. Exner, Ph.D. |
| Životní prostředí pro přírodní vědy | 2+0 | Zk | PV | prof. Ing. J. Šedlbauer, Ph.D. |
| Počítačové sítě | 2+2 | Zk | PV | doc. RNDr. P. Satrapa, Ph.D. |
| 2. ročník - Zimní semestr |
| Název předmětu | Rozsah | Způsob zak. | Druh | Přednášející |
| Matematika 3 | 3+2 | Zk | P | RNDr. D. Černá, Ph.D. |
| Fyzika 2 | 3+2 | Zk | P | doc. RNDr. M. Šulc, Ph.D. |
| Fyzikální praktikum 2 | 0+2 | Klz | P | Mgr. M. Suchánková, Ph.D. |
| Algoritmizace a programování 1 | 2+2 | Zk | P | doc. Ing. J. Královcová, Ph.D. |
| Seminář z programování 1 | 0+2 | Zp | P | doc. Ing. J. Královcová, Ph.D. |
| Obecná chemie 1 | 2+2 | Zk | P | prof. Dr. Ing. M. Černík, CSc. Ing. Mgr. L. Dvořák, Ph.D. |
| Sportovní a pohybové aktivity 2 | 0+2 | Zp | P | Mgr. P. Čaplová, Ph.D. |
| Zimní kurz | 0+5D | Zp | PV | Mgr. P. Čaplová, Ph.D. |
| Principy kritického myšlení | 2+0 | Zp | PV | doc. PhDr. M. Exner, Ph.D. |
| Sociální komunikace | 2+0 | Zp | PV | PhDr. S. Exnerová |
| Základy kybernetiky | 2+2 | Zk | PV | doc. Ing. Libor Tůma, CSc. |
| Algoritmy a datové struktury | 2+2 | Zk | PV | doc. RNDr. P. Satrapa, Ph.D. |
| Databázové systémy | 2+2 | Zk | PV | Ing. J. Vitvarová, Ph.D. |
| 2. ročník - Letní semestr |
| Název předmětu | Rozsah | Způsob zak. | Druh | Přednášející |
| Matematika 4 | 2+2 | Zk | P | Mgr. J. Březina, Ph.D. |
| Algoritmizace a programování 2/ | 2+2 | Zk | P | doc. Ing. J. Královcová, Ph.D. |
| Seminář z programování 2 | 0+2 | Zp | P | doc. Ing. J. Královcová, Ph.D. |
| Elektronika a měření | 2+2 | Zk | P | prof. Ing. Z. Plíva, Ph.D. |
| Fyzika 3 | 3+2 | Zk | P | doc. RNDr. M. Šulc, Ph.D. |
| Fyzikální praktikum 3 | 0+2 | Klz | P | Mgr. M. Suchánková, Ph.D. |
| Oborový seminář 2 | 0+3 | Zp | P | doc. Ing. P. Šidlof, Ph.D. |
| Prostředky pro symbolické výpočty | 1+2 | Klz | PV | Ing. L. Zedek, Ph.D. |
| Bezpečnost a legislativa materiálů | 0+2 | Zk | PV | doc. Ing. Martinová, CSc. Mgr. Z. Syrová, Ph.D. |
| Úvod do ekonomie | 2+0 | Zp | PV | Ing. A. Kocourek, Ph.D. |
| 3. ročník - Zimní semestr |
| Název předmětu | Rozsah | Způsob zak. | Druh | Přednášející |
| Diferenciální rovnice | 1+2 | Zk | P | prof. Dr. Ing. J. Maryška, CSc. |
| Optimalizační úlohy | 1+1 | Klz | P | doc. Ing. J. Šembera, Ph.D. |
| Pravděpodobnost a statistika | 1+2 | Klz | P | Mgr. J. Březina, Ph.D. |
| Mechanika | 2+2 | Zk | P | doc. Ing. P. Šidlof, Ph.D. |
| Měřicí technika 2 | 2+2 | Zk | P | Ing. J. Jelínek, Ph.D. |
| Elektromagnetismus | 2+2 | Zk | P | prof. Ing. V. Kopecký, CSc. |
| Projekt 1 | 0+2 | Zp | P | doc. Ing. P. Šidlof, Ph.D. |
| Signály a informace | 2+2 | Zk | PV | prof. Ing. J. Nouza, CSc. |
| Metody charakterizace nanomateriálů | 2+2 | Zk | PV | Ing. O. Kolek, Ph.D. |
| Fyzikální praktikum 4 | 0+2 | Klz | PV | doc. RNDr. M. Šulc, Ph.D. |
| 3. ročník - Letní semestr |
| Název předmětu | Rozsah | Způsob zak. | Druh | Přednášející |
| Mechanika poddajných těles | 2+2 | Zk | P | doc. Ing. A. Potěšil, CSc. |
| Fyzikální chemie | 3+2 | Zk | P | prof. Ing. J. Šedlbauer, Ph.D. |
| Úvod do numerického modelování | 2+2 | Zk | P | doc. Ing. O. Severýn, Ph.D. |
| Projekt 2 | 0+5 | Klz | P | doc. Ing. P. Šidlof, Ph.D. |
| Oborový seminář 3 | 0+3 | Zp | P | doc. Ing. J. Šembera, Ph.D. |
| Konstrukce optických přístrojů | 2+2 | Zk | PV | Ing. V. Lédl, Ph.D. |
| Obecná chemie 2 | 2+2 | Zk | PV | prof. Dr. Ing. M. Černík, CSc. |
| Základy mechaniky tekutin | 2+2 | Zk | PV | doc. Ing. J. Šembera, Ph.D. |
| 4. ročník - Zimní semestr |
| Název předmětu | Rozsah | Způsob zak. | Druh | Přednášející |
| Semestrální stáž | 30 | Zp | P | doc. Ing. P. Šidlof, Ph.D. |
| 4. ročník - Letní semestr |
| Název předmětu | Rozsah | Způsob zak. | Druh | Přednášející |
| Fotonika | 2+2 | Zk | P | prof. Ing. V. Kopecký, CSc. |
| Akustika a elektroakustika | 2+2 | Zk | P | doc Ing. P. Mokrý, Ph.D. |
| Semestrální projekt | 0+5 | Klz | P | doc. Ing. P. Šidlof, Ph.D. |
| Senzorika | 2+2 | Zk | PV | doc. Ing. M. Svoboda |
| Technologie optické výroby | 2+1 | Zk | PV | Ing. F. Procháska, Ph.D. |
| Základy konstrukce pro přesnou mechaniku | 2+2 | Zk | PV | doc. Ing. T. Vít, Ph.D. |
| Základy optických měření | 2+1 | Zk | PV | doc. RNDr. M. Šulc, Ph.D. |
| Metoda konečných prvků | 2+2 | Zk | PV | prof. Dr. Ing. J. Maryška, CSc. |
| Fyzikální jevy v geovědách | 2+2 | Zk | PV | doc. Ing. M. Hokr, Ph.D. doc. Ing. J. Šembera, Ph.D. |
| Experimentální mechanika tekutin | 2+2 | Zk | PV | doc. Ing. Z. Trávníček, CSc. |
| Polymerní materiály | 2+2 | Zk | PV | doc. Ing. L. Martinová, CSc. |
| Instrumentace v analytické chemii | 2+2 | Zk | PV | prof. Dr. Ing. M. Černík, CSc. |
| Metamateriály | 1+1 | Zk | PV | doc Ing. P. Mokrý, Ph.D. |
| Feromagnetické materiály | 2+2 | Zk | PV | Ing. M. Novák, Ph.D. |
| 5. ročník - Zimní semestr |
| Název předmětu | Rozsah | Způsob zak. | Druh | Přednášející |
| Měřicí technika 3 | 2+2 | Zk | P | Ing. M. Pustka, Ph.D. |
| CA technologie I | 2+2 | Zk | P | doc. Ing. F. Borůvka, CSc. |
| Simulace elektromechanických systémů | 2+2 | Zk | P | Ing. J. Novák, Ph.D. doc. Ing. A. Potěšil, CSc. |
| Diplomová práce 1 | 0+5 | Zp | P | doc. Ing. P. Šidlof, Ph.D. |
| Základy navrhování optických soustav | 2+2 | Zk | PV | Mgr. R. Melich, Ph.D. |
| Global imaging methods | 2+2 | Zk | PV | prof. Ing. V. Kopecký, CSc. |
| Experimentální metody v mechanice | 0+2 | Klz | PV | doc. Ing. P. Šidlof, Ph.D. |
| Matematická teorie pružnosti | 2+1 | Zk | PV | doc. Ing. M. Hokr, Ph.D. |
| Numerické metody v proudění a transportu | 2+2 | Zk | PV | Mgr. J. Stebel, Ph.D. doc. Ing. P. Šidlof, Ph.D. |
| Aplikace nanomateriálů | 2+2 | Zk | PV | prof. Dr. Ing. J. Maryška, CSc. |
| Membránové a separační procesy | 2+2 | Zk | PV | Ing. J. Marek, Ph.D. |
| Kvantová mechanika 1 | 2+2 | Zk | PV | Ing. P. Márton, Ph.D. |
| Převodníky fyzikálních veličin | 2+2 | Zk | PV | prof. Ing. J. Nosek, CSc. |
| 5. ročník - Letní semestr |
| Název předmětu | Rozsah | Způsob zak. | Druh | Přednášející |
| Diplomová práce 2 | 0+12 | Zp | P | doc. Ing. P. Šidlof, Ph.D. |
| Diplomový seminář | 0+3 | Klz | P | doc. Ing. P. Šidlof, Ph.D. |
| Tenké vrstvy | 2+2 | Zk | PV | doc Ing. P. Mokrý, Ph.D. |
| Charakterizace tenkých vrstev | 2+2 | Zk | PV | Ing. J. Václavík |
| Laserové technologie | 2+2 | Klz | PV | Ing. V. Lédl, Ph.D. |
| Python pro aplikované vědy | 2+2 | Klz | PV | Mgr. J. Březina, Ph.D. |
| Simulační softwary v technické praxi | 2+2 | Zk | PV | Ing. J. Novák, Ph.D. doc. Ing. A. Potěšil, CSc. |
| Kalibrace modelů | 2+2 | Zk | PV | doc. Ing. J. Šembera, Ph.D. |
| Biomedicínské aplikace nanomateriálů | 2+2 | Zk | PV | Mgr. Z. Syrová, Ph.D. |
| Recyklace polymerních materiálů | 2+2 | Zk | PV | doc. Ing. L. Martinová, CSc. |
| Kvantová fyzika pevných látek | 2+0 | Zk | PV | Ing. P. Márton, Ph.D. |
| Polovodičové materiály a prvky | 3+2 | Zk | PV | prof. Ing. J. Nosek, CSc. |
| Elektromagnetická kompatibilita a bezpečnost elektrických zařízení | 3+0 | Klz | V | prof. Ing. A. Richter, CSc. Ing. J. Kubín, Ph.D |